卓越网是全球最大的网上商城亚马逊旗下综合类购物网站!
注意事项:
| 名称 | 截止日期 | 最高返利 |
| 图书、音像、软件类产品 | 2011.12.31 | 4% |
| 数码影音、大家电、摄影/摄像 | 2011.12.31 | 1% |
| 家居类商品实际销售额 | 2011.12.31 | 3% |
| 个人护理、化妆、服饰箱包等 | 2011.12.31 | 7% |
| 汽车用品、电脑产品、手机/通讯、厨具、小家电、家居装修 | 2011.12.31 | 2% |
| 母婴类产品实际销售 | 2011.12.31 | 2% |
商城打分
0.0
(0)次评价
0.0
- 非常不满意
- 不满意
- 一般
- 满意
- 非常满意
|
|
小提示:点击星星就能打分了 |
|
| *商城打分: |
|
把您在【卓越亚马逊】的购物经历写下来,请具体指出【卓越亚马逊】做的好或不好之处,您真实的体会将给大家带来十分有价值的参考。 |











