360buy京东商城(www.360buy.com)是中国B2C市场最大的3C网购专业平台,是中国电子商务领域最受消费者欢迎和最具影响力的电子商务网站之一。
注意事项:
1、使用优惠券的订单,优惠券部分不参加返利;
2、发生退货的订单整个订单无法返利;
3、京东商城企业用户没有返利;
4、如开增值税发票,则开增值税发票的订单没有返利。
| 名称 | 最高返利 |
| 实际销售每一笔订单的销售金额0-100元,无返利 | 无 |
| 实际销售每一笔订单的销售金额101-300元 | 2.00元 |
| 实际销售每一笔订单的销售金额801-1000元 | 11.00元 |
| 实际销售每一笔订单的销售金额2001-3000元 | 16.00元 |
| 实际销售每一笔订单的销售金额3001-5000元 | 20.00元 |
| 实际销售每一笔订单的销售金额10000元以上 | 45.00元 |
| 实际销售每一笔订单的销售金额301-500元 | 5.50元 |
| 实际销售每一笔订单的销售金额501-800元 | 8.00元 |
| 实际销售每一笔订单的销售金额5001-8000元 | 25.00元 |
| 实际销售每一订单的销售金额1001-2000元 | 13.00元 |
| 实际销售每一笔订单的销售金额8001-10000元 | 35.00元 |
| 图书、音像类产品 | 6% |
| 品牌直销类产品 | 4% |
商城打分
0.0
(0)次评价
0.0
- 非常不满意
- 不满意
- 一般
- 满意
- 非常满意
|
|
小提示:点击星星就能打分了 |
|
| *商城打分: |
|
把您在【京东商城】的购物经历写下来,请具体指出【京东商城】做的好或不好之处,您真实的体会将给大家带来十分有价值的参考。 |











